• Il più grande assortimento nei Paesi Bassi!
  • Se disponibile, spedito il giorno lavorativo successivo
  • Spedizione gratuita da € 250 in NL

Bäre: muta stagna CD4 Pro Dry

1.299,00

Cancellare
Numero
  • Offre una miscela perfetta di potenza robusta e comfort con prestazioni di profondità di medio raggio
  • Materiale: neoprene compresso da 3.5 mm ad alte prestazioni, laminato con tecnologia "Diamond-tufo" e No Stitch con doppie cuciture incollate e nastro termico sia all'interno che all'esterno
  • Scarpa: neoprene compresso HD vulcanizzato da 4 mm
  • Chiusura posteriore: cerniera TIZIP MasterSeal per muta stagna
  • Gonfiatore girevole, regolabile a 360 ° e valvola di spurgo compatta
  • Terminali di bretelle preinstallati
  • Protezione ginocchia M-PADz in rilievo
  • Ampia tasca con chiusura a chiave sulla gamba sinistra
  • Collare in nylon / pelle liscia da 2 mm con drenaggio per un calore extra e una resistente guarnizione del collo in neoprene da 3 mm "comfort-fit"
  • Guarnizioni polso in lattice collo di bottiglia HD con borsa talco

 

  • Cappuccio tecnico a secco
  • Tubo per media pressione
  • Borsa a secco

 

  • Disponibile in 3 colori diversi:
    • Blu (immediatamente disponibile)
    • Nero (tempo di consegna 8 settimane)
    • Rosso (tempo di consegna 8 settimane)

     

    Peso
    (Kg)
    Lengte
    (Cm)
    Borst
    (Cm)
    Misura
    (Cm)
    Fianchi
    (Cm)
    Torso
    (Cm)
    Entro-
    gamba (cm)
    Schoen
    S 61-70 168-173 89-94 74-79 89-94 70 76 S
    Mshort 63-75 165-170 94-99 79-84 94-99 68 75 M
    M 68-79 173-178 94-99 79-84 94-99 72 79 M
    Mtall 70-82 180-184 94-99 79-84 94-99 75 81 L
    MLScorto 72-84 168-173 99-104 84-89 99-104 70 77 M
    ML 77-88 178-183 99-104 84-89 99-104 75 81 L
    MLTtutto 79-91 183-188 99-104 84-89 99-104 78 84 XL
    LCorto 82-93 170-175 104-109 89-94 104-109 71 77 L
    L 83-98 180-185 104-109 89-94 104-109 76 83 XL
    LTall 88-95 185-191 104-109 89-94 104-109 79 85 XL
    XLcorto 91-102 173-178 109-114 94-99 109-114 71 79 XL
    XL 95-107 183-188 109-114 94-99 109-114 78 84 XXL
    XLTall 98-109 188-193 109-114 94-99 109-114 81 86 XXL
    2XLcorto 100-111 173-178 114-119 99-104 114-119 72 79 XL
    2XL 104-116 185-191 114-119 99-104 114-119 79 85 XXL
    3XL 113-125 188-193 119-124 104-109 119-124 81 86 XXL

    Le dimensioni indicate sono solo indicative
    In caso di dubbi, non esitate a contattarci